Control Inner Constructed Hospital ICU Bed Electric Bed CPR Function
Specification:
| Model | YA-D5-11 |
| Size | 2200*990*350-700mm |
| Recommended mattress size | 1950*900mm |
| High-Low | 350-700mm |
| Back secticn adjustable | 0° to 75° |
| Knee secticn adjustable | 0° to 40° |
| Trendelenburg | 0° to 12° |
| Reverse trendelenburg | 0° to 12° |
| Safe working load | 225kg |
Key features:
Standard Accessary
| Head/Foot Board | 2 pieces |
| Side Rails | 4 pieces |
| Bed Frame | 1 set |
| Bed Boards | 5 pieces |
| Casters | 4 pieces |
| IV Pole Holder | 4 pieces |
| IV Pole | 1 piece |
| Drainage Bag Holders | 2 pieces |
Product Detail
![]()
![]()
![]()
![]()